El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

RESULTADOS ABIERTO DE TEMUCO 2011
CATEGORÍA 0-12    
ORDENADOS POR GROSS    
Nombre Handicap Categoria Gross General Neto General
1 MÁRQUEZ PAROT,SANTIAGO 4 V.  0-12 233 221
2 GAJARDO RODRIGUEZ,JOAQUIN 4 V.  0-12 234 222
3 COSTA LOBO,ANDRES 6 V.  0-12 240 222
4 BURGEMEISTER VESTER,THOMAS 5 V.  0-12 241 226
5 PARRA ARAVENA,CARLOS 5 V.  0-12 242 227
6 VALDERRAMA PRITZKE,MARCELO 7 V.  0-12 247 226
7 BURGEMEISTER VESTER,CARLOS 9 V.  0-12 248 221
8 VERA  ABAD,JULIO 3 V.  0-12 248 239
9 PARRA RECART,FELIPE 12 V.  0-12 250 214
10 PADILLA MORENO,MATIAS 6 V.  0-12 251 233
11 PICASSO LEIVA,LUIS 3 V.  0-12 252 243
12 ELLIS BALOTTA,RONALD 7 V.  0-12 253 232
13 BALMACEDA -,MATÍAS 7 V.  0-12 254 233
14 GIESLER STENFTENAGEL,JAMES  12 V.  0-12 255 219
15 ALONSO BOLZONI,RODRIGO 9 V.  0-12 256 229
16 MUÑOZ GONZÁLEZ,JEAN 6 V.  0-12 257 239
17 JUANCHUTO CARCAMO,MARCO ANTONIO 11 V.  0-12 258 225
18 LOPEZ BAEZA,MAURICIO 11 V.  0-12 258 225
19 LEON BELUZAN,GUSTAVO  12 V.  0-12 259 223
20 PARRA ARAVENA,CRISTIAN 9 V.  0-12 263 236
21 SOULODRE TERFORT,SERGIO 11 V.  0-12 263 230
22 ZIRPEL OLIVARES,ANDRES  12 V.  0-12 269 233
CATEGORÍA 0-12    
ORDENADOS POR NETO    
Nombre Handicap Categoria Gross General Neto General
1 PARRA RECART,FELIPE 12 V.  0-12 250 214
2 GIESLER STENFTENAGEL,JAMES  12 V.  0-12 255 219
3 MÁRQUEZ PAROT,SANTIAGO 4 V.  0-12 233 221
4 BURGEMEISTER VESTER,CARLOS 9 V.  0-12 248 221
5 GAJARDO RODRIGUEZ,JOAQUIN 4 V.  0-12 234 222
6 COSTA LOBO,ANDRES 6 V.  0-12 240 222
7 LEON BELUZAN,GUSTAVO  12 V.  0-12 259 223
8 JUANCHUTO CARCAMO,MARCO ANTONIO 11 V.  0-12 258 225
9 LOPEZ BAEZA,MAURICIO 11 V.  0-12 258 225
10 BURGEMEISTER VESTER,THOMAS 5 V.  0-12 241 226
11 VALDERRAMA PRITZKE,MARCELO 7 V.  0-12 247 226
12 PARRA ARAVENA,CARLOS 5 V.  0-12 242 227
13 ALONSO BOLZONI,RODRIGO 9 V.  0-12 256 229
14 SOULODRE TERFORT,SERGIO 11 V.  0-12 263 230
15 ELLIS BALOTTA,RONALD 7 V.  0-12 253 232
16 PADILLA MORENO,MATIAS 6 V.  0-12 251 233
17 BALMACEDA -,MATÍAS 7 V.  0-12 254 233
18 ZIRPEL OLIVARES,ANDRES  12 V.  0-12 269 233
19 PARRA ARAVENA,CRISTIAN 9 V.  0-12 263 236
20 VERA  ABAD,JULIO 3 V.  0-12 248 239
21 MUÑOZ GONZÁLEZ,JEAN 6 V.  0-12 257 239
22 PICASSO LEIVA,LUIS 3 V.  0-12 252 243
CATEGORÍA 13-28    
ORDENADOS POR GROSS    
Nombre Handicap Categoria Gross General Neto General
1 LARA  COSTA,HUGO ANTONIO 16 V.  13-28 251 203
2 SANTIBAÑEZ MATURANA,CARLOS ANIBAL 15 V.  13-28 257 212
3 VERA ROSS,CARLOS 15 V.  13-28 259 214
4 LEE -,HYUNHO 19 V.  13-28 261 204
5 LESLIE TREHERN,BRIAN 14 V.  13-28 264 222
6 SARFIE -,JOZSEF 16 V.  13-28 265 217
7 PÉREZ MUÑOZ,MARCOS 17 V.  13-28 266 215
8 GUERINONI COSTA,ITALO 13 V.  13-28 267 228
9 ESCAMILLA MENDEZ,CHRISTIAN 14 V.  13-28 267 225
10 HIDALGO SÁEZ,ALEJANDRA 23 V.  13-28 270 201
11 BARRIENTOS CANTIN,FERNANDO 14 V.  13-28 272 230
12 LICHTIN PREUSS,RONALD 15 V.  13-28 273 228
13 CASTRO FLORES,GUSTAVO 18 V.  13-28 274 220
14 CURTZE BERNE,CLAUDIA 20 V.  13-28 274 214
15 HENRIQUEZ MEZZANO,IGNACIO  14 V.  13-28 274 232
16 BURUCKER V.,ALEJANDRO 15 V.  13-28 275 230
17 RAMIREZ FARIAS,SEBASTIAN 21 V.  13-28 275 212
18 MAENG LEE,MARCOS MAENG 18 V.  13-28 276 222
19 TORO TELIAS,ANDRÉS 14 V.  13-28 276 234
20 MENDOZA  ALARCON,ANDRES  21 V.  13-28 277 214
21 LESLIE TREHERN,ROBERT 15 V.  13-28 279 234
22 ANDAUR VIGNOLO,FERNANDO 18 V.  13-28 280 226
23 RAMIREZ -,GUILLERMO 17 V.  13-28 281 230
24 MORA GIL,SERGIO 20 V.  13-28 285 225
25 URREA CORREA,GONZALO 15 V.  13-28 285 240
26 COLOMA ANDREWS,MAX  23 V.  13-28 285 216
27 PARRA ACUÑA,CARLOS 14 V.  13-28 285 243
28 ORELLANA BRAVO,RODRIGO 21 V.  13-28 286 223
29 VICTORIA VALENCIA,DANIEL EDUARDO 18 V.  13-28 286 232
30 BENITO TALADRIZ,GONZALO 17 V.  13-28 286 235
31 SOTO ARIAS,LUIS PEDRO 14 V.  13-28 287 245
32 CIUFFARDI PACE,CARLOS 22 V.  13-28 290 224
33 URRUTIA SOTO,GUILLERMO 18 V.  13-28 290 236
34 SILVA GARCIA,RICARDO 17 V.  13-28 292 241
35 SILVA CANTILLANA,LUIS GUILLERMO 28 V.  13-28 293 209
36 PUENTES GORMAZ,FERNANDO 28 V.  13-28 293 209
37 LÓPEZ BAEZA,GERMÁN  17 V.  13-28 296 245
38 CHAPARRO LETELIER,FRANCISCO 27 V.  13-28 299 218
39 ALONSO NAVARRO,FELIPE  20 V.  13-28 301 241
40 SCHMIDT ORTIZ,JAIME 28 V.  13-28 301 217
41 VICUÑA ESCALA,ANDRES 25 V.  13-28 311 236
42 CONTRERAS VALCARCE,ENRIQUE 28 V.  13-28 320 236
CATEGORÍA 13-28    
ORDENADOS POR NETO    
Nombre Handicap Categoria Gross General Neto General
1 HIDALGO SÁEZ,ALEJANDRA 23 V.  13-28 270 201
2 LARA  COSTA,HUGO ANTONIO 16 V.  13-28 251 203
3 LEE -,HYUNHO 19 V.  13-28 261 204
4 SILVA CANTILLANA,LUIS GUILLERMO 28 V.  13-28 293 209
5 PUENTES GORMAZ,FERNANDO 28 V.  13-28 293 209
6 SANTIBAÑEZ MATURANA,CARLOS ANIBAL 15 V.  13-28 257 212
7 RAMIREZ FARIAS,SEBASTIAN 21 V.  13-28 275 212
8 VERA ROSS,CARLOS 15 V.  13-28 259 214
9 CURTZE BERNE,CLAUDIA 20 V.  13-28 274 214
10 MENDOZA  ALARCON,ANDRES  21 V.  13-28 277 214
11 PÉREZ MUÑOZ,MARCOS 17 V.  13-28 266 215
12 COLOMA ANDREWS,MAX  23 V.  13-28 285 216
13 SARFIE -,JOZSEF 16 V.  13-28 265 217
14 SCHMIDT ORTIZ,JAIME 28 V.  13-28 301 217
15 CHAPARRO LETELIER,FRANCISCO 27 V.  13-28 299 218
16 CASTRO FLORES,GUSTAVO 18 V.  13-28 274 220
17 LESLIE TREHERN,BRIAN 14 V.  13-28 264 222
18 MAENG LEE,MARCOS MAENG 18 V.  13-28 276 222
19 ORELLANA BRAVO,RODRIGO 21 V.  13-28 286 223
20 CIUFFARDI PACE,CARLOS 22 V.  13-28 290 224
21 ESCAMILLA MENDEZ,CHRISTIAN 14 V.  13-28 267 225
22 MORA GIL,SERGIO 20 V.  13-28 285 225
23 ANDAUR VIGNOLO,FERNANDO 18 V.  13-28 280 226
24 GUERINONI COSTA,ITALO 13 V.  13-28 267 228
25 LICHTIN PREUSS,RONALD 15 V.  13-28 273 228
26 BARRIENTOS CANTIN,FERNANDO 14 V.  13-28 272 230
27 BURUCKER V.,ALEJANDRO 15 V.  13-28 275 230
28 RAMIREZ -,GUILLERMO 17 V.  13-28 281 230
29 HENRIQUEZ MEZZANO,IGNACIO  14 V.  13-28 274 232
30 VICTORIA VALENCIA,DANIEL EDUARDO 18 V.  13-28 286 232
31 TORO TELIAS,ANDRÉS 14 V.  13-28 276 234
32 LESLIE TREHERN,ROBERT 15 V.  13-28 279 234
33 BENITO TALADRIZ,GONZALO 17 V.  13-28 286 235
34 URRUTIA SOTO,GUILLERMO 18 V.  13-28 290 236
35 VICUÑA ESCALA,ANDRES 25 V.  13-28 311 236
36 CONTRERAS VALCARCE,ENRIQUE 28 V.  13-28 320 236
37 URREA CORREA,GONZALO 15 V.  13-28 285 240
38 SILVA GARCIA,RICARDO 17 V.  13-28 292 241
39 ALONSO NAVARRO,FELIPE  20 V.  13-28 301 241
40 PARRA ACUÑA,CARLOS 14 V.  13-28 285 243
41 SOTO ARIAS,LUIS PEDRO 14 V.  13-28 287 245
42 LÓPEZ BAEZA,GERMÁN  17 V.  13-28 296 245
NO PASARON EL CORTE        
Nombre Handicap Categoria Gross General Neto General
ACUÑA DERICKE,JORGE 28 V.  13-28 208 152
ALVAREZ CAMPILLAY,NICOLAS 28 V.  13-28 223 167
ANABALON SOLAR,VICENTE 19 V.  13-28 211 173
BUSTAMANTE VALDES,RODRIGO 28 V.  13-28 232 176
CAMPOMANES GUTIÉRREZ,MANUEL 28 V.  13-28 220 164
CLAVERIA RODRIGUEZ,MAXIMO 26 V.  13-28 208 156
FLORES CORTES,VICTOR 11 V.  0-12 183 161
FUENTES GARCÍA,ALEJANDRO 28 V.  13-28 212 156
HENRIQUEZ BENAVDES,DIEGO 8 V.  0-12 184 168
HIDALGO PINKAS,OSCAR MARCELO 22 V.  13-28 212 168
JEQUIER SCHACHLI,CRISTIAN 28 V.  13-28 281 225
KLATTENHOFF  REYES,CLAUDIA 23 V.  13-28 208 162
LETELIER CORTES,GUSTAVO 28 V.  13-28 242 186
LOZANO MUÑOZ,MIGUEL 28 V.  13-28 208 152
MÁRQUEZ PAROT,DIEGO  11 V.  0-12 176 154
ORELLANA P.,GUILLERMO 11 V.  0-12 179 157
PEÑA Y LILLO  DELAUNOY,JAIME 8 V.  0-12 186 170
PUENTES REBUFEL,NICOLAS 28 V.  13-28 211 155
RODRIGUEZ CAÑAS,MIGUEL ANGEL 9 V.  0-12 189 171
ROJAS ,PATRICIO 20 V.  0-12 198 158
SAEZ THILEMANN,LUIS 28 V.  13-28 210 154
TANG CHUANG,WEN 25 V.  13-28 214 164
VENEGAS CHAPARRO,MANUEL 25 V.  13-28 224 174
VERDUGO ALONSO,JORGE 10 V.  0-12 184 164
 
Revisar E-Mail Ingreso de Administradores Ingreso de Socios del Club